不用罗盘,普通人花 5 分钟,就可以对自家住宅开展基础自查。从格局、采光通风、门冲、梁柱、整洁气场五大维度打分,满分 100 分。
居家简易自测评分表(民俗参考,满分 100 分)
| 检查项目 | 分值 | 得分参考(吉) | 扣分情形(凶,得 0 分) |
|---|---|---|---|
| 户型格局|整体方正,无大面积缺角刀把户型 | 25 | 户型方正,小缺角可拿 20 分 | 严重刀把户型、大面积缺角 |
| 采光通风|室内明亮通透,没有长期阴暗潮湿角落 | 25 | 全屋采光通透得 25 分 | 部分房间常年昏暗潮湿 |
| 门冲|大门卧室门,无直冲厕所、阳台、房门对冲 | 20 | 无明显门冲 20 分,轻微门冲 10 分 | 多处严重门冲格局 |
| 梁柱|床头沙发上方没有横梁压顶,无尖角直冲坐卧位置 | 15 | 无横梁压顶 15 分 | 横梁压床位沙发,多处尖角直冲座位 |
| 整洁气场|全屋杂物不乱堆,厨卫干净无异味,垃圾及时清理 | 15 | 全屋整洁 15 分 | 杂物堆积,厨卫潮湿异味 |
分数解读
- 👉 80–100 分:格局优良,居家环境佳;
- 👉 60–79 分:少量瑕疵,软装布局即可调整;
- 👉 60 分以下:硬伤较多,优先打扫整理,改善采光通风。
行动建议
- 1. 分数偏低不必焦虑,多数城市住宅都存在小瑕疵;
- 2. 第一步做全屋大扫除,清理杂物,通风采光,是调理居家气场最简单的办法;
- 3. 再针对门冲、横梁、缺角,参考长尾 02 篇的方法逐步调整。